En esta sección Ud. encontrará información financiera de los Proyectos GTS/GCC/E2E operativos del Ecosistema ( componente de la futura Plataforma GCC )
| Code | fondoUSD | fondoSoles | fondoUSDT | fondoETH | fondoBCO2 | TokenDeUso | Data |
|---|
| A la Fecha: Fri Jun 14 2024 15:22:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Divisa / Fiat | Precio x Unid, USD | |||
| 1 Euro /USD | 1.1 | |||
| 1 USD /Soles | 3.8 | |||
| 1 USD /CLP | 915.2 | |||
| Criptomonedas | Precio x Unid, USD | |||
| 1 USDT (Tether) | 0.97 | |||
| 1 ETH (Ethereum) | 3500.53 | |||
| 1 Waves | 12.5 | |||
| 1 Bit-CO2 | 11 | |||
| 1 SGT | 11 | |||
| 1 VGT | 100 | |||
En esta sección Ud. encontrará información financiera de los Proyectos GTS/GCC/E2E operativos del Ecosistema ( componente de la futura Plataforma GCC )
| Code | fondoUSD | fondoSoles | fondoUSDT | fondoETH | fondoBCO2 | TokenDeUso | Data |
|---|